Reform des Punktesystems 2014 Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze vom 28.08.2013 ein neues Fahreignungs-Bewertungssystem verbunden mit einem neuen Fahreignungsregister (FAER) verabschiedet. Die Reform tritt zum 01.Mai 2014 in Kraft. Nachfolgend eine Kurzdarstellung der wichtigsten Änderungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Überführung der Punktestände Die bisherigen Punkte aus dem Verkehrszentralregister werden gem. § 65 Abs.3 StVG (neue Fassung ab 01.05.2014) in das neue Register überführt. Bisher erhaltene Punkte für Verstöße, für die nach der Neuregelung keine Punkte mehr vorgesehen sind, entfallen und werden nicht übernommen.
Beim Punktestand von 1 bis 3 (nach der neuen Zuordnung) erfolgt die Vormerkung ohne weitere Maßnahme. Wer 4 bis 5 Punkte erreicht (1. Stufe), erhält eine Ermahnung und eine Information über das Fahreignungs-Bewertungssystem. Wird nun ein Fahreignungsseminar freiwillig besucht, kann dadurch 1 Punkt abgebaut werden. Beim Punktestand von 6 bis 7 (2. Stufe) erfolgt eine Verwarnung. Auch jetzt kann ein Fahreignungsseminar freiwillig besucht werden, in dieser Stufe allerdings ohne Punktabbaumöglichkeit. Das Erreichen von 8 Punkten oder mehr (3. Stufe) führt zur Entziehung der Fahrerlaubnis.
Punkte nach neuem Fahreignungsbewertungssystem Verstöße werden nur noch mit 1 bis 3 Punkten sanktioniert . Nach § 4 Abs.2 StVG in Verbindung mit der neuen Anlage 13 zu § 40 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) werden ab 01.05.2014 unter
- Nr. 1 Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten, sofern die Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet wurde, mit 3 Punkten bewertet.
- Unter Nr.2 werden Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten, sofern sie nicht von Nr. 1 erfasst sind, und besonders verkehrssicherheits-beeinträchtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeiten, jeweils mit 2 Punkten bewertet;
- verkehrssicherheitsbeeinträchtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeiten (ohne Regelfahrverbot) werden unter Nr. 3 mit 1 Punkt bewertet.
Verkehrsverstöße werden nur im FAER eingetragen, wenn es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die in der Anlage 13 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) aufgelistet ist und die Geldbuße die neue Eintragungsgrenze gem. § 28 Abs.3, Nr. 3 Buchst a) StVG in Höhe von 60 Euro erreicht.
Anlage 13 (zu § 40 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV); Geltung ab 01.05.2014
Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs-Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Im Fahreignungsregister sind nachfolgende Entscheidungen zu speichern und im Fahreignungs-Bewertungssystem wie folgt zu bewerten:
1. mit drei Punkten folgende Straftaten, soweit die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet worden ist:
laufende Nummer |
Straftat |
Vorschriften |
1.1 | Fahrlässige Tötung | § 222 StGB |
1.2 | Fahrlässige Körperverletzung | § 229 StGB |
1.3 | Nötigung | § 240 StGB |
1.4 | Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr | § 315b StGB |
1.5 | Gefährdung des Straßenverkehrs | § 315c StGB |
1.6 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | § 142 StGB |
1.7 | Trunkenheit im Verkehr | § 316 StGB |
1.8 | Vollrausch | § 323a StGB |
1.9 | Unterlassene Hilfeleistung | § 323c StGB |
1.10 | Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstel- lung oder Beschlagnahme des Führerscheins | § 21 StVG |
1.11 | Kennzeichenmissbrauch | § 22 StVG |
2. mit zwei Punkten: 2.1 folgende Straftaten, soweit sie nicht von Nummer 1 erfasst sind:
laufende Nummer |
Straftat |
Vorschriften |
2.1.1 | Fahrlässige Tötung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 222 StGB |
2.1.2 | Fahrlässige Körperverletzung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 229 StGB |
2.1.3 | Nötigung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 240 StGB |
2.1.4 | Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr | § 315b StGB |
2.1.5 | Gefährdung des Straßenverkehrs | § 315c StGB |
2.1.6 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | § 142 StGB |
2.1.7 | Trunkenheit im Verkehr | § 316 StGB |
2.1.8 | Vollrausch, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 323a StGB |
2.1.9 | Unterlassene Hilfeleistung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 323c StGB |
2.1.10 | Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstel- lung oder Beschlagnahme des Führerscheins | § 21 StVG |
2.1.11 | Kennzeichenmissbrauch, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | § 22 StVG |
2.2 folgende besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeiten:
laufende Nummer |
Ordnungswidrigkeit |
laufende Nummer der Anlage zur Bußgeldkatalog-Verordnung (BKat) |
2.2.1 | Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im Kör- per, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | 241, 241.1, 241.2 |
2.2.2 | Kraftfahrzeug unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschen- den Mittels geführt | 242, 242.1, 242.2 |
2.2.3 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten | 9.1 bis 9.3, 11.1 bis 11.3 jeweils in Verbindung mit 11.1.6 bis 11.1.10 der Tabelle 1 des Anhangs (11.1.6 nur innerhalb ge- schlossener Ortschaften), 11.2.5 bis 11.2.10 der Tabelle 1 des Anhangs (11.2.5 nur innerhalb ge- schlossener Ortschaften) oder 11.3.6 bis 11.3.10 der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur innerhalb ge- schlossener Ortschaften) |
2.2.4 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 12.6 in Verbindung mit 12.6.3, 12.6.4 oder 12.6.5 der Tabelle 2 des Anhangs so- wie 12.7 in Verbindung mit 12.7.3, 12.7.4 oder 12.7.5 der Tabelle 2 des Anhangs |
2.2.5 | Überholvorschriften nicht eingehalten | 19.1.1, 19.1.2, 21.1, 21.2 |
2.2.6 | Auf der durchgehenden Fahrbahn von Autobahnen oder Kraft- fahrstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrich- tung gefahren | 83.3 |
2.2.7 | Als Fahrzeugführer Bahnübergang unter Verstoß gegen die War- tepflicht oder trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert | 89b.2, 244 |
2.2.8 | Als Fahrzeugführer rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauer- lichtzeichen nicht befolgt bei Gefährdung, mit Sachbeschädi- gung oder bei schon länger als einer Sekunde andauernder Rot- phase eines Wechsellichtzeichens | 132.1, 132.2, 132.3, 132.3.1, 132.3.2 |
2.2.9 | Als Kraftfahrzeugführer an einem Kraftfahrzeugrennen teilge- nommen | 248 |
3. mit einem Punkt folgende verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeiten:
3.1 folgende Verstöße gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes:
laufende Nummer |
Verstöße gegen die Vorschriften |
laufende Nummer des BKat |
3.1.1 | des § 24c des Straßenverkehrsgesetzes | 243 |
3.2 folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung:
laufende Nummer |
Verstöße gegen die Vorschriften über |
laufende Nummer des BKat |
3.2.1 | die Straßenbenutzung durch Fahrzeuge | 4.1, 4.2, 5a, 5a.1, 6 |
3.2.2 | die Geschwindigkeit | 8.1, 9, 10, 11 in Verbindung mit 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 der Tabelle 1 des An- hangs (11.1.6 nur außerhalb geschlossener Ortschaften), 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5 der Tabelle 1 des Anhangs (11.2.5 nur außerhalb ge- schlossener Ortschaften), 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6 der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur außerhalb geschlossener Ortschaften) |
3.2.3 | den Abstand | 12.5 in Verbindung mit 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 oder 12.5.5 der Tabelle 2 des Anhangs, 12.6 in Verbindung mit 12.6.1 oder 12.6.2 der Tabelle 2 des Anhangs, 12.7 in Verbindung mit 12.7.1 oder 12.7.2 der Tabelle 2 des An- hangs, 15 |
3.2.4 | das Überholen | 17, 18, 19, 19.1, 153a, 21, 22 |
3.2.5 | die Vorfahrt | 34 |
3.2.6 | das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren | 39.1, 41, 42.1, 44 |
3.2.7 | Park- oder Halteverbote mit Behinderung von Rettungsfahr- zeugen | 51b.3, 53.1 |
3.2.8 | das Liegenbleiben von Fahrzeugen | 66 |
3.2.9 | die Beleuchtung | 76 |
3.2.10 | die Benutzung von Autobahnen und Kraftfahrstraßen | 79, 80.1, 82, 83.1, 83.2, 85, 87a, 88 |
3.2.11 | das Verhalten an Bahnübergängen | 89, 89b.1 |
3.2.12 | das Verhalten an öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen | 92.1, 92.2, 93, 95.1, 95.2 |
3.2.13 | die Personenbeförderung, die Sicherungspflichten | 99.1, 99.2 |
3.2.14 | die Ladung | 102.1, 102.1.1, 102.2.1, 104 |
3.2.15 | die sonstigen Pflichten des Fahrzeugführers | 108, 246.1, 247 |
3.2.16 | das Verhalten am Fußgängerüberweg | 113 |
3.2.17 | die übermäßige Straßenbenutzung | 116 |
3.2.18 | Verkehrshindernisse | 123 |
3.2.19 | das Verhalten gegenüber Zeichen oder Haltgebot eines Polizei- beamten sowie an Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil | 129, 132, 133.1, 133.2, 133.3.1, 133.3.2 |
3.2.20 | Vorschriftzeichen | 150, 151.1, 151.2, 152, 152.1 |
3.2.21 | Richtzeichen | 157.3, 159b |
3.2.22 | andere verkehrsrechtliche Anordnungen | 164 |
3.2.23 | Auflagen | 166, 233 |
3.3 folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung:
laufende Nummer |
Verstöße gegen die Vorschriften über |
laufende Nummer des BKat |
3.3.1 | die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung | 171, 172 |
3.3.2 | das Führen von Kraftfahrzeugen ohne Begleitung | 251a |
3.4 folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrzeug-Zulassungsverordnung:
laufende Nummer |
Verstöße gegen die Vorschriften über |
laufende Nummer des BKat |
3.4.1 | die Zulassung | 175 |
3.4.2 | ein Betriebsverbot und Beschränkungen | 253 |
3.5 folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung:
laufende Nummer |
Verstöße gegen die Vorschriften über |
laufende Nummer des BKat |
3.5.1 | die Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger | 186.1.3, 186.1.4, 186.2.3, 187a |
3.5.2 | die Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge | 189.1.1, 189.1.2, 189.2.1, 189.2.2, 189.3.1, 189.3.2, 189a.1, 189a.2 |
3.5.3 | die Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen | 192, 193 |
3.5.4 | die Kurvenlaufeigenschaften von Fahrzeugen | 195, 196 |
3.5.5 | die Achslast, das Gesamtgewicht, die Anhängelast hinter Kraft- fahrzeugen | 198 und 199 jeweils in Verbindung mit 198.1.2 bis 198.1.7, 199.1.2 bis 199.1.6, 198.2.4 oder 199.2.4, 198.2.5 oder 199.2.5, 198.2.6 oder 199.2.6 der Tabelle 3 des Anhangs |
3.5.6 | die Besetzung von Kraftomnibussen | 201, 202 |
3.5.7 | Bereifung und Laufflächen | 212, 213 |
3.5.8 | die sonstigen Pflichten für den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs | 214.1, 214.2, 214a.1, 214a.2 |
3.5.9 | die Stützlast | 217 |
3.5.10 | den Geschwindigkeitsbegrenzer | 223, 224 |
3.6 folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB):
laufende Nummer |
Beschreibung der Zuwiderhandlung |
gesetzliche Grundlage |
3.6.1 | Als tatsächlicher Verlader Versandstücke, die gefährliche Güter enthalten, und unverpackte gefährliche Gegenstände nicht durch geeignete Mittel gesichert, die in der Lage sind, die Güter im Fahrzeug oder Container zurückzuhalten, sowie, wenn gefährliche Güter zu- sammen mit anderen Gütern befördert werden, nicht alle Güter in den Fahrzeugen oder Containern so gesichert oder verpackt, dass das Austreten gefährlicher Güter verhindert wird. |
Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR i. V. m. § 37 Absatz 1 Nummer 21 Buchstabe a GGVSEB |
3.6.2 | Als Fahrzeugführer Versandstücke, die gefährliche Güter enthalten, und unver- packte gefährliche Gegenstände nicht durch geeignete Mittel gesichert, die in der Lage sind, die Güter im Fahrzeug oder Container zurückzuhalten, sowie, wenn gefährliche Güter zusammen mit anderen Gütern befördert werden, nicht alle Güter in den Fahrzeugen oder Containern so gesichert oder verpackt, dass das Austreten gefährlicher Güter verhindert wird. |
Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR i. V. m. § 37 Absatz 1 Nummer 21 Buchstabe a GGVSEB |
3.6.3 | Als Beförderer und in der Funktion als Halter des Fahrzeugs entgegen § 19 Absatz 2 Nummer 15 GGVSEB dem Fahrzeugführer die erforderliche Ausrüstung zur Durchführung der Ladungssicherung nicht übergeben |
Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR i. V. m. § 37 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe o GGVSEB |
Punkteabbau Bislang konnten Verkehrssünder bis zu 6 Punkte innerhalb 5 Jahren abbauen, nach der Reform kann lediglich nur noch 1 Punkt innerhalb von 5 Jahren abgebaut werden. Das Fahreignungsseminar zum Abbau von Punkten ist in § 4 Abs. 7 StVG geregelt (Fassung ab 01.05.2014): Nehmen Inhaber einer Fahrerlaubnis freiwillig an einem Fahreignungsseminar teil und legen sie hierüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung des Seminars eine Teilnahmebescheinigung vor, wird ihnen bei einem Punktestand von ein bis fünf Punkten ein Punkt abgezogen; maßgeblich ist der Punktestand zum Zeitpunkt der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung. Der Besuch eines Fahreignungsseminars führt jeweils nur einmal innerhalb von fünf Jahren zu einem Punktabzug. Für den zu verringernden Punktestand und die Berechnung der Fünfjahresfrist ist jeweils das Ausstellungsdatum der Teilnahmebescheinigung maßgeblich.
Tilgungsfristen Ein neuer Verstoß führt nicht mehr wie bisher dazu, dass eine bereits eingetragene Tat länger gespeichert bleibt. Jede Tat und ihre Punkte verfallen ab 01.05.2014 nach folgenden festen Tilgungsfristen gem.§ 29 Abs. 1 StVG:
- Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis mit 3 Punkten: 10 Jahre
- Ordnungswidrigkeiten und Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis, jeweils mit 2 Punkten: 5 Jahre
- Schwere Ordnungswidrigkeiten mit 1 Punkt: 2 Jahre u. 6 Monate